Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 5, № 1 (2009) | Фотодинамическая визуализация околощитовидных желез – результаты клинического применения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
I V Slepzov, A N Bubnov, R A Chernikov, Yu N Fedotov, A A Semenov, I K Chinchuk, V A Makaryn, A A Uspenskaya, Yu V Karelina | ||
Том 5, № 4 (2009) | Тонкоигольная аспирационная биопсия в диагностике заболеваний щитовидной железы. Корреляция между заключением цитолога и гистолога, технические аспекты | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Yu Fedotov, S Vorobjov, R Chernikov, N Timofeeva, A Semenov, I Slepzov, A Bubnov, I Chinchuk, A N Bubnov, I K Chinchuk | ||
Том 9, № 1 (2013) | Использование фиксированной активности I131 для лечения пациентов с болезнью Грейвса в амбулаторном режиме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M S Isheyskaya, I V Sleptsov, A A Semenov, R A Chernikov, I K Chinchuk, A A Uspenskaya, V A Makaryin, Yu N Fedotov, A A Pashko, A N Bubnov | ||
Том 5, № 1 (2009) | Организация диагностики и лечебной помощи пациентам с заболеваниями щитовидной железы в регионе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Yu N Fedotov, A N Bubnov, R A Chernikov, V F Rusakov, I V Slepzov, I K Chinchuk, E V Bychenkov, A A Semenov, N I Timofeyev, A A Uspenskaya | ||
Том 7, № 2 (2011) | Комбинированный анализ выявления мутации гена BRAF и экспрессии галектина-3 в дооперационной диагностике рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
D Yu Semenov, M I Saraisky, L E Koloskova, M E Boriskova, I. Yu. Saburova, P A Pankova, N S Fechenko, O Yu Filippova, U V Farafonova, O P Pesterova, M A Bykov | ||
Том 10, № 1 (2014) | Отдаленные результаты хирургического лечения при папиллярном раке щитовидной железы и сравнительная оценка тактики лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
R A Chernikov, E A Valdina, S L Vorobjev, I V Sleptsov, A A Semenov, I K Chinchuk, V A Makarin, A G Kuliash, A A Uspenskaya, N I Timofeeva, K Yu Novokshonov, Iu V Karelina, E A Fedorov, M S Isheiskaia, Y N Fedotov, A N Bubnov | ||
Том 9, № 4 (2013) | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы (диагностические возможности, технические аспекты и анализ результатов применения метода) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
R A Chernikov, S L Vorobiev, I V Sleptsov, A A Semenov, I K Chinchuk, V A Makarin, A G Kulyash, A A Uspenskaya, N I Timofeeva, K Y Novokshonov, Y V Karelina, E A Fedorov, M S Isheyskaya, Y N Fedotov, A N Bubnov | ||
Том 9, № 2 (2013) | Узловой зоб (эпидемиология, методы выявления, диагностическая тактика) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
R A Chernikov, S L Vorobjov, I V Slepzov, A A Semenov, I K Chinchuk, V A Makaryin, A G Kulyash, A A Uspenskaya, N I Timofeyeva, K Yu Novokshonov, Yu V Karelin, E A Fedorov, M S Isheyskaya, Yu N Fedotov, A N Bubnov | ||
Том 10, № 2 (2014) | Результаты хирургического этапа лечения папиллярного рака щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
R A Chernikov, S L Vorobjev, I V Sleptsov, A A Semenov, I K Chinchuk, V A Makarin, A G Kuliash, A A Uspenskaya, N I Timofeeva, K Yu Novokshonov, Iu V Karelina, E A Fedorov, Yu N Malyugov, Y N Fedotov, A N Bubnov | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)