Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 6, № 3 (2010) | Оценка динамики показателей липидного спектра и ранних предикторов эндотелиальной дисфункции при первичном гипотиреозе в зависимости от уровня ТТГ в пределах референсного диапазона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
A V Podzolkov, V V Fadeyev | ||
"... зависимости от исходного уровня ТТГ. В 1-ю группу вошли женщины с низконормальными показателями ТТГ в пределах ..." | ||
Том 6, № 4 (2010) | Высокои низконормальный уровень ТТГ: клиническая картина, психоэмоциональная сфера и качество жизни пациентов с гипотиреозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
A V Podzolkov, V V Fadeyev | ||
"... группы по 30 человек в зависимости от исходного уровня ТТГ. В 1-ю группу вышли женщины с низконормальными ..." | ||
Том 6, № 2 (2010) | Оценка тиреоидного статуса у девушек с нарушением менструального цикла, проживающих в йоддефицитном регионе | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
O Konstantinova, Ya Koz, L Shukshina, L Vagapova | ||
"... диапазон ТТГ2,5–4,0 мЕд/л (высоконормальный уровень ТТГ), распространенность которого составила 12 ..." | ||
Том 6, № 1 (2010) | Циркадианная и индивидуальная вариабельность уровня ТТГ и тиреоидных гормонов у лиц без нарушений функции щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M A Sviridonova, V V Fadeyev, A V Ilyin | ||
"... . Изучение циркадианной и индивидуальной вариабельности уровней ТТГ, св.Т4, св.Т3 у лиц с эутиреозом ..." | ||
Том 6, № 4 (2010) | Циркадианная и индивидуальная вариабельность уровня ТТГ у лиц, получающих заместительную терапию гипотиреоза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M A Sviridonova, A V Ilyin, V V Fadeyev | ||
"... соответствии с действующим референсным интервалом недостаточная компенсация гипотиреоза (ТТГ > 4 мЕд/л) в ..." | ||
Том 6, № 3 (2010) | Циркадианная и индивидуальная вариабельность уровня ТТГ и тиреоидных гормонов у лиц с субклиническим гипотиреозом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
M A Sviridonova, V V Fadeyev, A V Ilyin | ||
"... В ходе работы была изучена циркадианная и индивидуальная вариабельность уровней ТТГ, св. Т4, св. Т3 ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)