Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 1 (2017) | Изучение значимости тиреоглобулина в крови в качестве биомаркера при оценке тяжести йододефицитных состояний в Узбекистане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сайдиганиходжа Ибрагимович Исмаилов, Муроджон Мухамеджанович Рашитов, Нусрат Амилджанович Алимджанов, Камиль Кашафович Узбеков, Мухаммаджон Хабибович Ваккасов, Тимур Фахруддинович Муратов, Муроджон Нусратжанович Омилджонов | ||
| "... тиреоглобулина в крови 12,8 ± 10,4 нг/мл при медиане йодурии 120,27 мкг/л. При этом ТТГ крови составил 2,75 ..." | ||
| Том 13, № 2 (2017) | “Паттерновый подход”, или поиск новых шаблонов. Комментарии к статье “Изучение значимости тиреоглобулина в крови в качестве биомаркера при оценке тяжести йододефицитных состояний в Узбекистане” | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Галина Афанасьевна Мельниченко, Наталья Павловна Маколина, Маргарита Сергеевна Михина, Надежда Михайловна Платонова, Екатерина Анатольевна Трошина | ||
| "... значимости тиреоглобулина в крови в качестве биомаркера при оценке тяжести йододефицитных состояний ..." | ||
| Том 7, № 3 (2011) | Результаты эпидемиологического исследования по оценке йодного обеспечения Cанкт-Петербурга | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| S V Dora, E I Krasilnikova, A R Volkova, V D Kravtsova, E V Shlyakhto | ||
| "... йодурии с использованием классической реакции Sandell-Kolthoff. Все дети были осмотрены эндокринологом ..." | ||
| Том 9, № 2 (2013) | Дефицит йода в мегаполисе на берегу финского залива. миф или реальность? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Yu L Skorodok, Z I Mullachmetova, V L Bondarenko, N V Novoselova, N V Vochmjanina, L A Zhalenina | ||
| "... ретроспективный анализ скрининга на врожденный гипотиреоз за 2004 и 2012 гг. (101 066 проб крови). Медиана йодурии ..." | ||
| Том 8, № 2 (2012) | Изменение характера течения болезни Грейвса в Санкт-Петербурге за период с 1970 по 2010 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| S V Dora, E I Krasilnikova, E I Baranova, E A Grigorieva, M B Gudieva, A R Volkova | ||
| "... , медиана йодурии составила 105 мкг/л. При повторной оценке йодообеспечения, проведенной в 2010 г. в Санкт ..." | ||
| Том 1, № 1 (2005) | СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЙОДОМ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗОБА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация похожие документы |
| Yu I Tarasov, P S Zubeev, N I Tarasova, O V Ledentsova, V A Gorokhov, L G Strongin, T A Nekrasova | ||
| "... . Измерялась медиана йодурии и определялся размер щитовидной железы пальпаторно и методом ультразвукового ..." | ||
| Том 5, № 2 (2009) | Профилактика йододефицитных состояний у подростков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| E A Troshina, N M Platonova, F M Abdulchabirova, A V Ilyin, M I Arbuzova | ||
| "... (измерение роста и веса), ультразвуковое исследование щитовидной железы, определение йодурии и уровня ..." | ||
| Том 1, № 1 (2005) | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ДЕФИЦИТА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ЙОДА И ЖЕЛЕЗА НА ФОНЕ ЙОДНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ЛЕГКОЙ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ | Аннотация похожие документы |
| L Suplotova, E Turovinina, G Sharucho, S Smetanina | ||
| "... йодурии составила 113 мкг/л, среднее значение уровня сывороточного железа у школьников г. Тюмени ..." | ||
| Том 1, № 1 (2005) | ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ В РЕГИОНЕ ПРИРОДНОГО ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА | Аннотация похожие документы |
| V Petrova, F Abdulhabirova, S Petrova, E Egorycheva, S Soloveva, E Troshina | ||
| "... железы при помощи УЗИ. Результаты. Медиана йодурии у обследованных беременных женщин составила 72,5 мкг ..." | ||
| Том 12, № 3 (2016) | Прогресс в области профилактики йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан (1998–2016) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сайдиганиходжа Ибрагимович Исмаилов, Муроджон Мухамеджанович Рашитов | ||
| "... согласно рекомендациям ВОЗ, сентинельным методом. Согласно данным йодурии нормальные значения йодурии (100 ..." | ||
| Том 11, № 3 (2015) | Профилактика йодного дефицита в Тюменской области: успех или неудача? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Людмила Александровна Суплотова, Ольга Борисовна Макарова, Лариса Сергеевна Ковальжина, Галина Васильевна Шарухо | ||
| "... нормализация экскреции йода с мочой у ДПВ. Медиана йодурии у ДПВ значимо повысилась с исходных 71,4 до 142 мкг ..." | ||
| Том 3, № 2 (2007) | РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЙОДОДЕФИЦИТНОМ РЕГИОНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| A V Kiyaev, L I Saveliev, L Y Gerasimova, N P Koroleva, S N Boyarsky, S V Tsvirenko | ||
| "... составила 22,8%, а медиана йодурии — 53 мкг/л, что характеризует Свердловскую область как регион легкого ..." | ||
| Том 3, № 3 (2007) | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ЙОДНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| T V Mokhort, S V Petrenko, N D Kolomietz | ||
| "... республики. Среднереспубликанское значение медианы йодурии за период реализации программы выросло более чем ..." | ||
| Том 18, № 1 (2022) | Аутоиммунные заболевания, ассоциированные с тиреоидитом Хашимото у детей и подростков | Аннотация похожие документы |
| Г. Генкан, Б. Ч. Акар | ||
| "... AIM: Hashimoto thyroiditis (HT) is the most common cause of goiter and acquired hypothyroidism ..." | ||
| Том 10, № 2 (2014) | Ультразвуковая оценка объема щитовидной железы у 7-11-летних детей в нефтегазоносных районах Западного Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Kh I Kudabayeva, G K Koshmaganbetova, Y Sh Bazargaliev, R N Kosmuratova | ||
| "... ультразвукового аппарата по рекомендациям ВОЗ. Йодурия была проверена у 10% школьников, выбранных случайным ..." | ||
| Том 10, № 3 (2014) | Возможность лекарственного потенцирования захвата радиоактивного йода в профилактике радиойодрезистентности у больных дифференцированным раком щитовидной железы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Дмитрий Кириллович Фомин, Петр Миронович Чолак, Андрей Александрович Назаров, Наталья Владимировна Зацепина | ||
| "... радиойодтерапии использовались следующие параметры: уровень тиреоглобулина (ТГ), антител к тиреоглобулину ..." | ||
| 1 - 16 из 16 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)






























